A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
 
Nieuw: Download de gehele Caloriewijzer als pdf-bestand (ingepakt als winrar-bestand) voor slechts € 1,30. Je kunt het dan in 1x makkelijk printen! Klik hier, bel en download!

Doorzoek deze tabel
product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
raap 100 gr. 16 0.1 4.0 0.0
raapstelen (gekookt) 100 gr. 20 1.1 4.3 0.2
raapstelen (vers) 100 gr. 27 1.5 5.7 0.3
rabarber 1 stuk 8 0.0 2.0 0.0
rabarber (vers) 100 gr. 21 0.9 4.5 0.2
rabarbermoes 100 gr. 72 1.0 17.0 0.0
raclette fonduekaas 100 gr. 356 25.6 0.0 28.2
radijsjes 100 gr. 20 1.0 4.0 0.0
ramboetan (op siroop, blik) 100 gr. 82 0.7 20.9 0.2
ramboetan (vers) 100 gr. 65 1.0 15.0 0.1
rambol 100 gr. 282 13.0 8.0 22.0
rauwe ham 100 gr. 201 22.9 0.9 13.0
rauwkost (bladgroente) 100 gr. 13 1.2 2.1 0.0
ravioli 100 gr. 113 5.0 12.0 5.0
ree 100 gr. 118 21.4 0.0 3.6
reuzel 100 gr. 900 0.0 0.0 100.0
rib eye (zonder vet) 100 gr. 161 20.1 0.0 8.3
riblap 100 gr. 265 34.0 0.0 14.4
rice crispies 100 gr. 377 6.0 86.0 1.0
ricotta 100 gr. 196 9.5 3.5 16.0
rijst (basmati) 100 gr. 347 7.0 78.5 0.5
rijst (wilde, gekookt) 100 gr. 101 4.0 21.3 0.3
rijst (wilde, ongekookt) 100 gr. 357 14.7 74.9 1.1
rijst (witte kleef-, gekookt) 100 gr. 97 2.0 21.1 0.2
rijst (witte kleef-, ongekookt) 100 gr. 370 6.8 81.7 0.6
rijst (witte snelkook-, gekookt) 100 gr. 114 2.3 24.7 0.3
rijst (witte snelkook-, ongekookt) 100 gr. 371 6.8 81.7 0.6
rijst (zilvervlies) 100 gr. 369 8.9 78.0 2.4
rijst (zilvervlies, gekookt) 100 gr. 111 2.5 23.0 0.9



rijst (zilvervlies, ongekookt) 100 gr. 370 7.9 77.2 2.9
rijstevlaai 100 gr. 255 7.5 31.7 10.9
rijstmeel (bruin) 100 gr. 363 7.2 76.5 2.8
rijstmeel (wit) 100 gr. 366 6.0 80.1 1.4
rijstpap (Danone) 100 gr. 137 3.2 23.2 3.5
rijsttaart 100 gr. 249 5.3 38.0 8.4
rijstwafel 1 stuk 26 0.5 6.0 0.0
rivella light 1 glas 4 0.0 1.0 0.0
rivierkreeft (gekookt) 100 gr. 82 16.8 0.0 1.2
rivierkreeft (vers) 100 gr. 77 16.0 0.0 1.0
rode bessen 100 gr. 24 1.0 5.0 0.0
rode bessen vruchtendrank 100 ml. 56 0.0 14.0 0.0
rode biet 100 gr. 37 1.5 7.6 0.1
rode kool 100 gr. 28 2.0 5.0 0.0
rode kool met appeltjes 100 gr. 50 1.1 9.1 1.0
rog 100 gr. 75 18.0 0.0 0.3
rogge (korrels, droog) 100 gr. 335 14.8 69.8 2.5
roggebrood (donker) 100 gr. 189 5.0 40.0 1.0
roggebrood (donker) 1 snee 90 2.5 20.0 0.5
roggebrood (licht) 100 gr. 197 7.0 40.0 1.0
roggebrood (licht) 1 snee 50 1.7 10.0 0.5
roggemeel (donker) 100 gr. 324 14.0 68.7 2.7
roggemeel (licht) 100 gr. 367 8.4 80.2 1.4
roggemeel (middel) 100 gr. 354 9.4 77.5 1.8
rollade (runder) 100 gr. 167 28.3 0.8 5.7
rollade (varken) 100 gr. 144 22.7 0.0 5.9
rolmops 1 stuk 125 10.0 1.0 9.0
rondo 100 gr. 435 5.5 61.1 18.8
rookvlees 100 gr. 152 22.9 0.6 6.5
rookworst 100 gr. 338 13.0 4.0 30.0
rookworst (light) 100 gr. 248 16.0 1.0 20.0
roomijs 100 gr. 159 4.0 20.0 7.0
roomijs (caramel) 100 ml. 121 1.5 12.0 7.5
roomijs (pecan-caramel) 100 ml. 104 1.5 11.0 6.0
roomijs (stracciatella) 100 ml. 117 1.5 12.0 7.0
roomkaas (60+) 100 gr. 422 20.0 0.0 38.0
roomsoes 100 gr. 248 4.2 33.0 11.0
roquefort 100 gr. 359 19.0 1.0 31.0
rosbief 100 gr. 115 22.0 0.0 3.0
rosti 100 gr. 144 1.9 22.8 5.1
roti (alleen koek) 100 gr. 244 8.2 43.3 4.3
roti (kip) 100 gr. 168 12.1 20.9 4.0
rozebottelsiroop 100 gr. 222 0.0 56.0 0.0
rozijnen 100 gr. 276 2.0 64.8 1.0
rozijnenbrood 100 gr. 255 7.0 50.0 3.0
rubens 100 gr. 327 24.1 0.0 25.6
rum 100 ml. 231 0.0 0.0 0.0
runderbouillon 100 ml. 1 0.0 0.3 0.0
rundergehakt 100 gr. 197 20.0 0.0 13.0
runderlappen (vet) 100 gr. 278 31.0 0.7 16.9
runderpoulet 100 gr. 195 30.8 0.5 7.8
runderrollade 100 gr. 167 28.3 0.8 5.7
rundervink 100 gr. 195 26.0 1.0 10.0
rundvlees (doorregen) 100 gr. 280 31.0 1.0 17.0
rundvlees (gemiddeld) 100 gr. 200 31.0 1.0 8.0
rundvlees (mager) 100 gr. 139 27.0 1.0 3.0

- eventuele spel- en zetfouten voorbehouden -