A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
 
Nieuw: Download de gehele Caloriewijzer als pdf-bestand (ingepakt als winrar-bestand) voor slechts € 1,30. Je kunt het dan in 1x makkelijk printen! Klik hier, bel en download!

Doorzoek deze tabel
product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
nashipeer (azië) 100 gr. 42 0.5 10.7 0.2
nasi goreng (zonder ei) 100 gr. 126 4.1 21.8 2.5
nasibal 100 gr. 301 6.0 31.0 17.0
nasivlees (varken) 100 gr. 129 21.5 0.0 4.8
natto (japanse soja) 100 gr. 212 17.7 14.4 11.0
nectarine 1 stuk 50 0.5 12.0 0.0
negerzoen 100 gr. 365 4.7 38.6 21.3
net meloen 100 gr. 24 0.0 6.0 0.0
noedels (ei-, droog) 100 gr. 381 14.1 71.1 4.2
noedels (ei-, gekookt) 100 gr. 133 4.8 24.8 1.5
noedels (rijst-, droog) 100 gr. 364 3.4 83.2 0.6
noedels (rijst-, gekookt) 100 gr. 109 0.9 24.9 0.2
noedels chow mein (chinese, droog) 100 gr. 527 8.4 57.5 30.8
noedels soba (japanse, droog) 100 gr. 336 14.4 74.6 0.7
noedels soba (japanse, gekookt) 100 gr. 99 5.1 21.4 0.1
noedels somen (japanse, droog) 100 gr. 356 11.4 74.1 0.8
noedels somen (japanse, gekookt) 100 gr. 131 4.0 27.5 0.2
noga 100 gr. 472 6.0 67.0 20.0
noga (blokje) 1 stuk 70 1.0 12.0 2.0
nutella(choco) 100 gr. 533 6.5 57.0 31.0
nuts 1 stuk 246 3.0 36.0 10.0


- eventuele spel- en zetfouten voorbehouden -