A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
 
Nieuw: Download de gehele Caloriewijzer als pdf-bestand (ingepakt als winrar-bestand) voor slechts € 1,30. Je kunt het dan in 1x makkelijk printen! Klik hier, bel en download!

Doorzoek deze tabel
product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
jachtschotel 100 gr. 101 5.0 9.0 5.0
Jacobsschelp, st. 100 gr. 86 15.6 2.9 1.4
jägermeister 100 ml. 294 0.0 14.0 0.0
jalapeno peper (blik met vocht) 100 gr. 27 0.9 4.7 0.9
jalapeno peper (vers) 100 gr. 30 1.4 5.9 0.6
jam (halva en light) 100 gr. 112 0.0 28.0 0.0
jam (halva) 1 beleg 17 0.0 4.3 0.0
jam (marmelade) 100 gr. 240 0.2 60.0 0.0
jam (volfruit) 1 beleg 36 0.0 9.0 0.0
japanse mix 100 gr. 362 8.0 73.7 3.9
jenever jonge 100 ml. 196 0.0 0.0 0.0
jenever oude 100 ml. 200 0.0 1.0 0.0
judasoren (gedroogd) 100 gr. 28 9.2 7.3 0.7
judasoren (vers) 100 gr. 25 0.5 6.8 0.0
jujube (chinese dadel, gedroogd) 100 gr. 287 3.7 73.6 1.1
jujube (chinese dadel, vers) 100 gr. 79 1.2 20.2 0.2


- eventuele spel- en zetfouten voorbehouden -